| û¼Ò³âÀüÈ 1388 ¿î¿µ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø¾È°ü³» û¼Ò³â |
| ÀÚ¹®Áö¿ø±â±¸ ¿î¿µ | ¿¬Áß »ó½Ã | ¿î¿µÇùÀÇȸ, ½ÇÇàÀ§¿øÈ¸, »ç·ÊºÐ°úÀ§¿øÈ¸, Çб³Áö¿ø´Ü |
| 1388û¼Ò³â Áö¿ø´Ü | ¿¬Áß »ó½Ã | Áö¿ª»çȸ ¾à±¹, º´¿ø, PC¹æ, ³ë·¡¹æ, Åùèȸ»ç, º¯È£»ç, ±³»ç, ±âŸ û¼Ò³â °ü·Ã ±â°ü µî ¹Î°£ Âü¿©ÀÚ |
| UCC¿µ»óÆíÁý µ¿¾Æ¸®È°µ¿ ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Áß »ó½Ã | ÃÊµî °íÇгâ, Áß ¡¤ °í»ý |
| À§±âû¼Ò³â ÅëÇÕÁö¿ø»ç¾÷ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø¾È°ü³» À§±â û¼Ò³â |
| Áø·ÎŽ»ö ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø¾È°ü³» û¼Ò³â 30¸í |
| ¶Ç·¡»ó´ãÀÚ ÁýÁ߾缺 ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø¾È°ü³» û¼Ò³â 30¸í |
| Çб³Æø·Â¿¹¹æ»ç¾÷ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø¾È°ü³» û¼Ò³â 30¸í |
| ¾Æ¿ô¸®Ä¡ »ç¾÷ | ¿¬Áß »ó½Ã | û¼Ò³â, ÀϹÝÀÎ, ±³»ç, Çкθð µî |
| È«º¸»ç¾÷ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áö¿ªÇù·Â±â°ü, û¼Ò³â, ÀϹÝÀÎ, ±³»ç, Çкθð µî |
| ±ä±Þ±¸Á¶Áö¿ø»ç¾÷ | ¿¬Áß »ó½Ã | °¡Ãâ, ¼º¸Å¸Å, °¡Á¤ ¹× Çб³Æø·Â, ¾à¹°Áßµ¶ µî ÇÇÇØÃ»¼Ò³â, ¿äº¸È£ ±ä±Þ±¸Á¶Ã»¼Ò³â, 1388 ¹× Ÿ±â°ü ÀÇ·Ú Ã»¼Ò³â |
| ½É¸®°Ë»ç | ¿¬Áß »ó½Ã | KEDI-WISC, ÇнÀÀ¯Çü°Ë»ç, Áø·Î¹ß´Þ°Ë»ç, MBTI / MMTIC, MMPI°Ë»ç, Àμº°Ë»ç, SCT ¹®Àå¿Ï¼º°Ë»ç |
| °³Àλó´ã | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø·Î ¹× Çб³ ºÎÀûÀÀ / ¼º°Ý(¿ì¿ï ºÒ¾È ½ºÆ®·¹½º, ´ëÀΰü°è, ÀÎÅÍ³Ý Áßµ¶, ºñÇà, ¼º, °¡Á·°¥µî) |
| Áý´Ü»ó´ã | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø·ÎŽ»ö, ÇнÀÇâ»ó, ǰ¼º°è¹ß, Çб³Æø·Â¿¹¹æ |
| »ó´ã±³À°ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Áß »ó½Ã | ºÎ¸ð±³À°, ¼º±³À°, ¶Ç·¡»ó´ã, Áø·Î±³À°, ÀÎÅͳÝÁßµ¶¿¹¹æ±³À°, ¾à¹°¿¹¹æ±³À° |
| Áý´ÜȰµ¿ | ¿¬Áß »ó½Ã | Áø·ÎÄ·ÇÁ, ÇнÀÇâ»óÄ·ÇÁ, ÀáÀç·Â°è¹ßÄ·ÇÁ, ºÎ¸ð-ÀÚ³àÄ·ÇÁ |
| »çÀ̹ö»ó´ã | ¿¬Áß »ó½Ã | ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇÑ °ø°³ , ºñ°ø°³ »ó´ã |














